
Turun Atleettiklubi järjestää kuukausittain matalan kynnyksen painonnostokisoja.
Tavoite on kannustaa omia nostajia aloittamaan kilpaileminen ja saada kilpaileville nostajille enemmän kilpailuja vuoteen.
Kilpailut pidetään Piirikunnallisen/jäsentenvälisen tasoisina. Nostaa voi ilman punnitusta, ilman lisenssiä tai kilpailutrikoota. Muista, että mikäli haluat tehdä tuloksia esim. masters-SM kilpailua varten sen voi tehdä vain kansallisessa kilpailuissa lisenssillä ja virallisen kilpailuasussa.
Atleetticup 2026 kilpailupäivät
Syyskausi
perjantai 7.8. (ks) https://www.suomisport.fi/events/4ba78fe4-42bb-44f9-a99f-071b80e5e4ea
maanantai 14.9. (ks)
tiistai 13.10.
keskiviikko 11.11. (ks)
lauantai 5.12. SUPERTOTAL
Vuonna 2026 kilpailemaan voi ilmoittautua vain jos olet osallistunut vähintään kerran talkootyöhön viimeisen 3 osallistumiskerran aikana eli voit osallistua Cupiin kisaajana ainoastaan 2 peräkkäiseen Atleetticup kisaan
Kilpailujen aikataulu:
Punnitus klo 18-18.30
Kilpailu alkaa klo 19.00
Kilpailujen säännöt:
IWF:n tekniset säännöt – Painonnostoliitto jokainen osakilpailu Round- systeemillä Q-pistekilpailu ilman painoluokkia.
Mikäli emme saa vapaaehtoisia levynvaihtajia kilpailuun, nostajat vaihtavat itse levynsä.
Pisteytys:
Pisteitä kuukausikisoista saa neljällä eri tavalla.
- Sijoituspisteet (Q-pisteillä per sarja/ilman punnitusta ei mahdollista saada sijoituspisteitä)
- 1 . 10 pistettä
- 2. 7 pistettä
- 3. 5 pistettä
- 4. 3 pistettä
- 5. 1 piste
- Osallistumispisteet
- Jokaisesta kuukausikisaan osallistumisesta saa 3 pistettä
- Jokaisesta kuukausikisaan osallistumisesta levynvaihtajana saa 7 pistettä
- Jokaisesta kuukausikisaan osallistumisesta muuna talkoolaisena saa 5 pistettä
- Jokaisesta kuukausikisaan osallistumisesta katsojana saa 1 pisteen
- Ennätyspisteet
- 2 pistettä, jos tekee oman kisaennätyksen tempauksessa
- 2 pistettä, jos tekee oman kisaennätyksen työnnössä
- Kisaennätyksiin lasketaan vain kyseisen vuoden Atleetticupissa tehdyt tulokset
- Onnistuneet nostot
- Jokaisesta onnistuneesta nostosta 1 piste
loppukilpailun pisteet valitaan maksimissaan viidestä kisasta + talkoopisteet.
Kokonaiskilpailun palkintoja ei voi saada ilman, että on osallistunut edes kerran talkootyöhön
Tasatilanteessa enemmän talkoopisteitä kerännyt voittaa
Sarjat
Atleetticupissa voit osallistua vain yhteen sarjaan. Juniorit osallistuvat yleiseen sarjaan Q-Youth pisteillä.
Yleinen naiset
Yleinen miehet
Masters Naiset
Masters Miehet
Pisteisiin oikeuttavat talkootyöt
Levynvaihto 7p 3hlö
Sihteeri 5p 1hlö
Tuomari 5p 3hlö
Kuuluttaja 5p 1hlö
Kellonkäyttäjä 5p 1hlö
DJ / Streamivastaava 5p 1hlö
Katsoja 1p
(Talkootöiden selitykset ja ohjeet löytyvät painamalla tehtävän linkkiä)
2026 Pistetilanne
Osallistujia yhteensä = 78
Talkoovelvoite ennen seuraavaa kisaa:
Kalle S
Lennu P
Sari L
Eppu T
Erkka I
Lova S
Janette H
Miehet yleinen
| Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 | Osa 6 | yht | |
| Kalle K | 13 + 7 | 17 + 0 | 0 + 5 | 11 + 5 | 58 | ||
| Samuli R | 13 + 7 | 0 + 5 | 0 + 5 | 0 + 5 | 17 + 5 | 57 | |
| Kalle S | 12 + 0 | 0 + 7 | 21 + 0 | 12 + 0 | 52 | ||
| Ville S | 11 + 0 | 23 + 0 | 0 + 7 | 41 | |||
| Oliver S | 20 + 0 | 20 + 0 | 40 | ||||
| Lennu P | 11 + 0 | 19 + 0 | 30 | ||||
| Hugo L | 0 + 0 | 0 + 0 | 0 + 1 | 23 + 0 | 24 | ||
| Klaus E | 20 + 0 | 20 | |||||
| Waltteri K | 14 + 0 | 0 + 5 | 19 | ||||
| Nico K | 11 + 7 | 18 | |||||
| Eero L | 16 + 0 | 16 | |||||
| Thanh Kiet L | 12 + 0 | 0 + 1 | 0 + 1 | 14 | |||
| Eemil H | 13 + 0 | 13 | |||||
| Veikka R | 11 + 0 | 11 | |||||
| Oskari K | 0 + 7 | 7 |
Miehet masters
| Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 | Osa 6 | yht | |
| Risto L | 14 + 7 | 19 + 0 | 15 + 0 | 18 + 7 | 80 | ||
| Antti R | 0 + 1 | 23 + 0 | 18 + 0 | 23 + 0 | 0 + 7 | 0 + 7 | 79 |
| Harri P | 10 + 7 | 0 + 5 | 16 + 0 | 13 + 0 | 51 | ||
| Eppu T | 11 + 0 | 21 + 0 | 8 + 0 | 40 | |||
| Markku L | 16 + 7 | 0 + 7 | 30 | ||||
| Erkka I | 11 + 0 | 12 + 0 | 23 | ||||
| Seppo S | 11 + 7 | 0 + 5 | 23 | ||||
| Hamid W | 22 + 0 | 22 | |||||
| Arttu T | 0 + 7 | 0 + 5 | 8 + 0 | 20 | |||
| Eetu K | 11 + 7 | 18 | |||||
| Pasi K | 0 + 7 | 0 + 1 | 0 + 5 | 0 + 5 | 18 | ||
| Toni K | 17 + 0 | 17 | |||||
| Jaakko S | 0 + 0 | 15 + 0 | 15 | ||||
| Tommi R | 0 + 7 | 0 + 1 | 0 + 1 | 0 + 5 | 14 | ||
| Tuomas H | 0 + 0 | 14 + 0 | 14 | ||||
| Reima M | 0 + 0 | 10 + 0 | 10 | ||||
| Jonathan G | 9 + 0 | 9 | |||||
| Petri K | 0 + 7 | 7 | |||||
| Mika H | 0 + 0 | 0 + 7 | 7 | ||||
| Arttu N | 0 + 0 | 7 + 0 | 7 |
Naiset yleinen
| Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 | Osa 6 | yht | |
| Salla M | 13 + 7 | 0 + 5 | 0 + 5 | 0 + 5 | 22 + 0 | 19 + 5 | 81 |
| Julia H | 12 + 0 | 22 + 0 | 15 + 0 | 0 + 7 | 0 + 1 | 57 | |
| Janette H | 12 + 7 | 0 + 1 | 0 + 1 | 10 + 0 | 12 + 0 | 13 + 0 | 56 |
| Linne K | 11 + 0 | 19 + 0 | 9 + 0 | 0 + 5 | 10 + 0 | 54 | |
| Taika P | 22 + 0 | 19 + 0 | 0 + 7 | 0 + 5 | 53 | ||
| Silja S | 12 + 0 | 18 + 0 | 9 + 0 | 0 + 7 | 0 + 1 | 0 + 1 | 48 |
| Emma K | 11 + 0 | 0 + 7 | 17 + 0 | 0 + 7 | 0 + 5 | 47 | |
| Milla J | 13 + 0 | 13 + 0 | 0 + 7 | 13 + 0 | 46 | ||
| Saara N | 12 + 7 | 17 + 0 | 0 + 7 | 43 | |||
| Mirelle P | 0 + 0 | 12 + 0 | 15 + 0 | 0 + 5 | 32 | ||
| Amalia V | 12 + 0 | 12 + 0 | 0 + 5 | 29 | |||
| Minea K | 18 + 7 | 25 | |||||
| Lova S | 0 + 0 | 11 + 0 | 13 + 0 | 0 + 1 | 0 + 1 | 26 | |
| Miina V | 15 + 7 | 0 + 1 | 23 | ||||
| Sofia L | 13 + 7 | 20 | |||||
| Linnea V | 0 + 0 | 19 + 0 | 19 | ||||
| Jenny H | 18 + 0 | 18 | |||||
| Wilma K | 9 + 7 | 0 + 1 | 0 + 1 | 18 | |||
| Maisa M | 0 + 0 | 18 + 0 | 18 | ||||
| Essi S | 0 + 0 | 15 + 0 | 15 | ||||
| Fanny H | 12 + 0 | 12 | |||||
| Venla M | 10 + 0 | 10 |
Naiset masters
| Osa 1 | Osa 2 | Osa 3 | Osa 4 | Osa 5 | Osa 6 | yht | |
| Satu T | 18 + 7 | 0 + 5 | 0 + 5 | 0 + 5 | 20 + 0 | 18 + 5 | 83 |
| Pia H | 17 + 7 | 18 + 0 | 16 + 0 | 11 + 0 | 0 + 5 | 73 | |
| Auni S | 0 + 7 | 0 + 7 | 0 + 5 | 16 + 0 | 0 + 5 | 16 + 0 | 56 |
| Susanna R | 11 + 7 | 0 + 5 | 16 + 0 | 0 + 5 | 0 + 7 | 51 | |
| Laura M | 22 + 0 | 23 + 0 | 45 | ||||
| Johanna M | 10 + 7 | 9 + 0 | 12 + 7 | 45 | |||
| Leena P | 10 + 7 | 0 + 5 | 0 + 5 | 0 + 5 | 13 + 0 | 45 | |
| Noora K | 14 + 7 | 0 + 7 | 11 + 5 | 44 | |||
| Elina L | 0 + 7 | 15 + 0 | 8 + 0 | 0 + 5 | 35 | ||
| Sari L | 0 + 0 | 20 + 0 | 8 + 0 | 28 | |||
| Katja-Helena S | 0 + 7 | 0 + 7 | 13 + 0 | 27 | |||
| Lotta-Kaisa E | 15 + 7 | 22 | |||||
| Hanna S | 12 + 7 | 19 | |||||
| Hanna-Mari A | 0 + 0 | 17 + 0 | 17 | ||||
| Anna V | 0 + 7 | 0 + 7 | 14 | ||||
| Santra P | 0 + 7 | 0 + 7 | 14 | ||||
| Eveliina K | 0 + 0 | 14 + 0 | 14 | ||||
| Saara L | 0 + 0 | 13 + 0 | 13 | ||||
| Reelika L | 0 + 0 | 13 + 0 | 13 | ||||
| Susan P | 0 + 7 | 0 + 5 | 12 | ||||
| Riitta P | 0 + 7 | 7 |
Vuoden 2025 loppupisteet
| Naiset | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Yhteensä | Sijoitus |
| Amalia | 23 | 23 | 15 | 61 | 1 | ||
| Johanna | 17 | 16 | 15 | 48 | 2 | ||
| Pia | 13 | 13 | 10 | 36 | 3 | ||
| Leena | 5 | 10 | 5 | 5 | 11 | 36 | 3 |
| Satu | 5 | 5 | 5 | 17 | 32 | 5 | |
| Anna | 18 | 13 | 31 | 6 | |||
| Reelika | 18 | 11 | 29 | 7 | |||
| Susanna | 5 | 12 | 6 | 5 | 28 | 8 | |
| Saara | 19 | 9 | 28 | 8 | |||
| Mari J | 23 | 23 | 11 | ||||
| Raisa | 20 | 20 | 13 | ||||
| Auni | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 26 | 10 |
| Sari | 15 | 5 | 20 | 13 | |||
| Meri | 18 | 18 | 15 | ||||
| Elina | 17 | 17 | 16 | ||||
| Janette | 5 | 12 | 5 | 22 | 12 | ||
| Emma | 17 | 17 | 16 | ||||
| Wilma | 17 | 17 | 16 | ||||
| Linne | 13 | 13 | 19 | ||||
| Silja | 13 | 13 | 19 | ||||
| Lotta-Kaisa | 13 | 13 | 19 | ||||
| Milla | 12 | 12 | 22 | ||||
| Julia | 11 | 11 | 23 | ||||
| Miina | 5 | 5 | 10 | 24 | |||
| Susan | 5 | 5 | 10 | 24 | |||
| Katja | 5 | 5 | 26 | ||||
| Taika | 5 | 5 | 26 | ||||
| Mari K | 5 | 5 | 26 | ||||
| Maija | 5 | 5 | 26 | ||||
| Eveliina | 5 | 5 | 26 | ||||
| 0 | 31 | ||||||
| Yhteensä | 0 | 31 | |||||
| Naiset Masters | Osa 1. | osa 2. | osa 3. | Osa 4. | Column 8 | Yhteensä | Sijoitus |
| Pia | 23 | 20 | 21 | 21 | 65 | 1 | |
| Johanna | 19 | 13 | 17 | 9 | 49 | 2 | |
| Leena | 5 | 10 | 5 | 5 | 13 | 38 | 3 |
| Anna | 18 | 19 | 37 | 4 | |||
| Susanna | 5 | 15 | 11 | 5 | 36 | 5 | |
| Auni | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 36 | 5 |
| Satu | 5 | 5 | 5 | 19 | 34 | 7 | |
| Reelika | 21 | 10 | 31 | 8 | |||
| Sari | 17 | 5 | 22 | 9 | |||
| Lotta-Kaisa | 17 | 17 | 10 | ||||
| Raisa | 15 | 15 | 11 | ||||
| Elina | 13 | 13 | 12 | ||||
| Susan | 5 | 5 | 13 | ||||
| Katja | 5 | 5 | 13 | ||||
| Eveliina | 5 | 5 | 13 | ||||
| Miehet | Osa 1. | osa 2. | osa 3. | Osa 4. | Osa 5. | Yhteensä | Sijoitus |
| Eppu | 22 | 19 | 16 | 57 | 1 | ||
| Erkka | 21 | 15 | 12 | 48 | 2 | ||
| Kalle | 19 | 5 | 17 | 5 | 46 | 3 | |
| Ville | 12 | 21 | 33 | 4 | |||
| Jaakko | 17 | 14 | 31 | 5 | |||
| Kalle S | 10 | 12 | 8 | 30 | 6 | ||
| Harri | 13 | 5 | 11 | 29 | 7 | ||
| Arttu | 13 | 8 | 5 | 26 | 8 | ||
| Tommi | 12 | 10 | 22 | 9 | |||
| Risto | 20 | 20 | 10 | ||||
| Oliver | 20 | 20 | 10 | ||||
| Iiro P | 18 | 18 | 12 | ||||
| Waltteri | 18 | 18 | 12 | ||||
| Markku | 17 | 17 | 14 | ||||
| Juho | 15 | 15 | 15 | ||||
| Toma | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
| Samuli | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | ||
| Jukka | 13 | 13 | 18 | ||||
| Teemu | 13 | 13 | 18 | ||||
| Kim | 13 | 13 | 18 | ||||
| Raimo | 13 | 13 | 18 | ||||
| yhteensä | 0 | 18 | |||||
| Lennu | 12 | 12 | 22 | ||||
| Seppo | 5 | 5 | 10 | 23 | |||
| Matti | 5 | 5 | 24 | ||||
| Matias | 5 | 5 | 24 | ||||
| Pontus | 5 | 5 | 24 | ||||
| Pasi | 5 | 5 | 24 | ||||
| Iiro V | 5 | 5 | 24 | ||||
| 29 | |||||||
| Miehet Masters | Osa 1. | osa 2. | osa 3. | Osa 4. | Osa 5. | Yhteensä | Sijoitus |
| Erkka | 21 | 15 | 17 | 53 | 1 | ||
| Harri | 15 | 5 | 18 | 38 | 2 | ||
| Jaakko | 19 | 18 | 37 | 3 | |||
| Arttu | 15 | 10 | 5 | 30 | 4 | ||
| Markku | 24 | 24 | 5 | ||||
| Raimo | 23 | 23 | 6 | ||||
| Risto | 23 | 23 | 6 | ||||
| Teemu | 15 | 15 | 8 | ||||
| Jukka | 15 | 15 | 8 | ||||
| Toma | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | ||
| Seppo | 5 | 5 | 10 | 11 | |||
| Matti | 5 | 5 | 12 | ||||
| Pasi | 5 | 5 | 12 |

